Osaluskorrad
Punktipeitus koond
1. 1205 Reet Aedviir 4 N50(4x) |SI:4x
1. 31564 Meelis Aedviir 4 M18(4x) |SI:4x
1. 979 Toivo Birk 4 M50(4x) |SI:4x
1. 3277 Rein Hanstein 4 M50(4x) |SI:4x
1. 526 Maari Idnurm 4 N21(4x) |SI:4x
1. 21118 Anu Isberg 4 N50(4x) |SI:4x
1. 5516 Kertu Kaljuveer 4 N21(4x) |SI:4x
1. 278 Meeli Kerem 4 N50(4x) |SI:4x
1. 1143 Tarmo Klaar 4 M50(4x) |SI:4x
1. 1949 Koidu Laanemets 4 N50(4x) |SI:4x
1. 20462 Egne Lappmaa 4 N21(4x) |SI:4x
1. 26440 Lauri Luik 4 M21(4x) |SI:4x
1. 10260 Imre Lumiste 4 M21(4x) |SI:4x
1. 1883 Marika Meister 4 N50(4x) |SI:4x
1. 36780 Martin Palmik 4 M21(4x) |SI:4x
1. 6431 Anton Roolaid 4 M21(4x) |SI:4x
1. 20077 Hanna Roosipuu 4 N18(4x) |SI:4x
1. 283 Maris Roosipuu 4 N50(4x) |SI:4x
1. 28766 Marika Sasse 4 N50(4x) |SI:4x
1. 9032 Ats Sõnajalg 4 M21(4x) |SI:4x
1. 29615 Siret Vaistla 4 N50(4x) |SI:4x
1. 15395 Ivi Õunapuu 4 N50(4x) |SI:4x
23. 7186 Mihkel Kalmaru 3 M50(2x) M21(1x) |SI:3x
23. 456 Peep Koppel 3 M50(3x) |SI:3x
23. 17457 Kustu Künnapas 3 M21(3x) |SI:3x
23. 22321 Erika Laherand 3 N50(3x) |SI:3x
23. 36983 Aare Lauren 3 M50(3x) |SI:3x
23. 19367 Renek Loorens 3 M21(3x) |SI:3x
23. 18597 Jaanika Paalmäe 3 N21(3x) |SI:3x
23. 1361 Triina-Britt Preden 3 N21(3x) |SI:3x
23. 1881 Helle Rennu 3 N50(3x) |SI:3x
23. 39448 Merilin Schults 3 N21(3x) |SI:3x
23. 28610 Agu Simulask 3 M50(3x) |SI:3x
23. 11737 Viljar Vakrõõm 3 M21(3x) |SI:3x
23. 3700 Tais Vakrõõm 3 N21(3x) |SI:3x
36. 40796 Lennart Aedviir 2 M18(2x) |SI:2x
36. 260 Marika Kirsspuu 2 N50(2x) |SI:2x
36. 7776 Oliver Kütt 2 M21(2x) |SI:2x
36. 5485 Aivar Leht 2 M50(2x) |SI:2x
36. 39442 Anne Lillemäe 2 N50(2x) |SI:2x
36. 19775 Martina Muld 2 N21(2x) |SI:2x
36. 474 Mare Parve 2 N50(2x) |SI:2x
36. 40749 Kristiina Repp 2 N18(2x) |SI:2x
36. 842 Indrek Viikmaa 2 M50(2x) |SI:2x
36. 1667 Anne-Ly Viikmaa 2 N21(2x) |SI:2x
36. 22061 Martin Viljasaar 2 M21(2x) |SI:2x
47. 38355 Miia Aedviir 1 N18(1x) |SI:1x
47. 15465 Marika Aedviir 1 N21(1x) |SI:1x
47. 40797 Kertu Aedviir 1 N18(1x) |SI:1x
47. 37804 Jaagup Ilves 1 M18(1x) |SI:1x
47. 40766 Leene Ilves 1 N18(1x) |SI:1x
47. 11346 Katriin Joller 1 N21(1x) |SI:1x
47. 18606 Rainer Jäär 1 M50(1x) |SI:1x
47. 21996 Terje Jäär 1 N21(1x) |SI:1x
47. 40602 Annela Kuhi 1 N50(1x) |SI:1x
47. 40765 Piret Laanesoo 1 N18(1x) |SI:1x
47. 19366 Kaja Loorens 1 N21(1x) |SI:1x
47. 20080 Karen Loorens 1 N21(1x) |SI:1x
47. 36781 Remi Loorens 1 M18(1x) |SI:1x
47. 19774 Marietta Muld 1 N18(1x) |SI:1x
47. 16666 Lauri Pähn 1 M21(1x) |SI:1x
47. 575 Kirti Rebane 1 N21(1x) |SI:1x
47. 137 Mari Roots 1 N50(1x) |SI:1x
47. 527 Siiri Vallner 1 N21(1x) |SI:1x
47. 10089 Marko Valter 1 M21(1x) |SI:1x
47. 6009 Veljo Vask 1 M50(1x) |SI:1x
47. 4748 Kristina Vesilind 1 N21(1x) |SI:1x
47. 4751 Liina Vesilind 1 N21(1x) |SI:1x
47. 5157 Kaarel Hendrik Zernant 1 M21(1x) |SI:1x
Võistlused:
1. 5.02.2024 Punktipeitus 1 40 = 40+ 0 (SI 40x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\1
2. 19.02.2024 Punktipeitus 2 46 = 44+ 2 (SI 46x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\2
3. 05.03.2024 Punktipeitus 3 48 = 47+ 1 (SI 48x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\3
4. 19.03.2024 Punktipeitus 4 42 = 41+ 1 (SI 42x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\4
Stardid : 176 / 4 = 44,00
Stardid : 172 / 4 = 43,00
Stardid : 172 / 68 = 2,59
SPORTident : 172 97,7%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Okas