Punktipeitus 6

16.04.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40796 Lennart Aedviir                      00:49:16
 2.     0 Johannes Barntõk                     00:57:05 +07:49
 2.     0 Reio Liivlaid                        00:57:05 +07:49
 4. 40765 Bert-Erik Laanesoo                   01:21:28 +32:12
 5.     0 Sebastian Idvan                      01:23:45 +34:29
        0 Sander Sarapuu                       DQ      
    31564 Meelis Aedviir            Okas       DQ      
        0 Kaspar Pillai                        DQ      
N18 Course (1): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:27:02
 2. 29838 Grete Liis Kelder         SK100      00:28:32 +01:30
 3.     0 Ketlin Püüding                       00:36:13 +09:11
 4. 19774 Marietta Muld                        00:36:21 +09:19
 5. 30650 Kärt Vassar               Läänemaa Ü 00:39:42 +12:40
 6. 40797 Kertu Aedviir                        00:49:20 +22:18
 7.     0 Saskia Jerve                         01:04:42 +37:40
 7.     0 Luise Palu                           01:04:42 +37:40
 7.     0 Teele Palu                           01:04:42 +37:40
10.     0 Lisete Peet                          01:14:43 +47:41
10.     0 Alondra Lumiste                      01:14:43 +47:41
12.     0 Emma Idvan                           01:23:48 +56:46
        0 Kerli Pällo                          DQ      
        0 Kristina Vilta                       DQ      
    20077 Hanna Roosipuu            TON        DQ      
        0 Laura Sarapuu                        DQ      
        0 Nora Rarapuu                         DQ      
    38355 Miia Aedviir              Okas       DQ      
M21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4202 Vadim Shved               SRD        00:23:38
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  00:25:08 +01:30
 3.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:27:10 +03:32
 4.  4524 Siim Lannes               Mercury    00:27:27 +03:49
 5. 19734 Kaarel Kallaste                      00:27:54 +04:16
 6. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:28:03 +04:25
 7. 30539 Trevor Tiitsar                       00:28:33 +04:55
 8. 26440 Lauri Luik                           00:28:54 +05:16
 9. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:32:50 +09:12
10.  6467 Madis Tuulpärg                       00:33:04 +09:26
11. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:36:36 +12:58
12. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:40:33 +16:55
13. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:04:38 +41:00
14.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:16:36 +52:58
N21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:25:33
 2.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:28:03 +02:30
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:32:54 +07:21
 4.   996 Ella Shved                SRD        00:35:09 +09:36
 5.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:36:07 +10:34
 6.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:42:57 +17:24
 7. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:44:13 +18:40
 8. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:47:30 +21:57
 9.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:59:25 +33:52
    15397 Katrin Laanemets                     DQ      
M50 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:27:03
 2.   842 Indrek Viikmaa            West       00:33:06 +06:03
 3.  2489 Sergei Shved              SRD        00:33:59 +06:56
 4.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:34:56 +07:53
 5. 28610 Agu Simulask                         00:42:07 +15:04
 6.   456 Peep Koppel               Koop       00:43:21 +16:18
 7.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:02:58 +35:55
 8.   312 Aivar Meindok             TON        01:11:16 +44:13
      979 Toivo Birk                Okas       DQ      
      312 Aivar Meindok             TON        DQ      
     5485 Aivar Leht                Okas       DQ      
N50 Course (3): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16759 Kairi Järvetar                       00:29:19
 2. 29615 Siret Vaistla                        00:39:44 +10:25
 3.   283 Maris Roosipuu            TON        00:39:58 +10:39
 4.   278 Meeli Kerem               TON        00:43:08 +13:49
 5.   137 Mari Roots                TAOK       00:43:54 +14:35
 6. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:46:09 +16:50
 7.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:48:15 +18:56
 8. 28766 Marika Sasse                         00:50:15 +20:56
 9. 22321 Erika Laherand            Okas       00:51:35 +22:16
10.  1881 Helle Rennu                          00:53:15 +23:56
10.  1883 Marika Meister            Okas       00:53:15 +23:56
12. 36754 Mari Kendla                          00:55:47 +26:28
13. 15479 Kaidi Sits                           00:55:52 +26:33
14. 21118 Anu Isberg                           00:59:23 +30:04
15.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:23:10 +53:51
      474 Mare Parve                Peko       DQ      
    18354 Kai Treier                TON        DQ      
    39442 Anne Lillemäe                        DQ      
    40749 Kristiina Repp                       DQ      
#1 Course (M18,N18): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N18        00:27:02
 2. 29838 Grete Liis Kelder         SK100     N18        00:28:32 +01:30
 3.     0 Ketlin Püüding                      N18        00:36:13 +09:11
 4. 19774 Marietta Muld                       N18        00:36:21 +09:19
 5. 30650 Kärt Vassar               Läänemaa ÜN18        00:39:42 +12:40
 6. 40796 Lennart Aedviir                     M18        00:49:16 +22:14
 7. 40797 Kertu Aedviir                       N18        00:49:20 +22:18
 8.     0 Reio Liivlaid                       M18        00:57:05 +30:03
 8.     0 Johannes Barntõk                    M18        00:57:05 +30:03
10.     0 Saskia Jerve                        N18        01:04:42 +37:40
10.     0 Luise Palu                          N18        01:04:42 +37:40
10.     0 Teele Palu                          N18        01:04:42 +37:40
13.     0 Lisete Peet                         N18        01:14:43 +47:41
13.     0 Alondra Lumiste                     N18        01:14:43 +47:41
15. 40765 Bert-Erik Laanesoo                  M18        01:21:28 +54:26
16.     0 Sebastian Idvan                     M18        01:23:45 +56:43
17.     0 Emma Idvan                          N18        01:23:48 +56:46
        0 Sander Sarapuu                      M18        DQ      
    38355 Miia Aedviir              Okas      N18        DQ      
    20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        DQ      
        0 Kaspar Pillai                       M18        DQ      
        0 Laura Sarapuu                       N18        DQ      
    31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        DQ      
        0 Nora Rarapuu                        N18        DQ      
        0 Kerli Pällo                         N18        DQ      
        0 Kristina Vilta                      N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4202 Vadim Shved               SRD       M21        00:23:38
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas M21        00:25:08 +01:30
 3. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury   N21        00:25:33 +01:55
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:27:03 +03:25
 5.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:27:10 +03:32
 6.  4524 Siim Lannes               Mercury   M21        00:27:27 +03:49
 7. 19734 Kaarel Kallaste                     M21        00:27:54 +04:16
 8.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:28:03 +04:25
 8. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:28:03 +04:25
10. 30539 Trevor Tiitsar                      M21        00:28:33 +04:55
11. 26440 Lauri Luik                          M21        00:28:54 +05:16
12. 36780 Martin Palmik             Ridala MatM21        00:32:50 +09:12
13.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:32:54 +09:16
14.  6467 Madis Tuulpärg                      M21        00:33:04 +09:26
15.   842 Indrek Viikmaa            West      M50        00:33:06 +09:28
16.  2489 Sergei Shved              SRD       M50        00:33:59 +10:21
17.  1516 Raivo Erik                Mercury   M50        00:34:56 +11:18
18.   996 Ella Shved                SRD       N21        00:35:09 +11:31
19.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:36:07 +12:29
20. 10260 Imre Lumiste              maratonipiM21        00:36:36 +12:58
21. 24666 Lauri Tanner              ScoutspataM21        00:40:33 +16:55
22. 28610 Agu Simulask                        M50        00:42:07 +18:29
23.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West      N21        00:42:57 +19:19
24.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:43:21 +19:43
25. 11346 Katriin Joller            Tammed    N21        00:44:13 +20:35
26. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        00:47:30 +23:52
27.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        00:59:25 +35:47
28.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        01:02:58 +39:20
29. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   M21        01:04:38 +41:00
30.   312 Aivar Meindok             TON       M50        01:11:16 +47:38
31.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        01:16:36 +52:58
      979 Toivo Birk                Okas      M50        DQ      
      312 Aivar Meindok             TON       M50        DQ      
     5485 Aivar Leht                Okas      M50        DQ      
    15397 Katrin Laanemets                    N21        DQ      
#3 Course (N50): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 16759 Kairi Järvetar                      N50        00:29:19
 2. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:39:44 +10:25
 3.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:39:58 +10:39
 4.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:43:08 +13:49
 5.   137 Mari Roots                TAOK      N50        00:43:54 +14:35
 6. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:46:09 +16:50
 7.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N50        00:48:15 +18:56
 8. 28766 Marika Sasse                        N50        00:50:15 +20:56
 9. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        00:51:35 +22:16
10.  1881 Helle Rennu                         N50        00:53:15 +23:56
10.  1883 Marika Meister            Okas      N50        00:53:15 +23:56
12. 36754 Mari Kendla                         N50        00:55:47 +26:28
13. 15479 Kaidi Sits                          N50        00:55:52 +26:33
14. 21118 Anu Isberg                          N50        00:59:23 +30:04
15.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:23:10 +53:51
      474 Mare Parve                Peko      N50        DQ      
    18354 Kai Treier                TON       N50        DQ      
    39442 Anne Lillemäe                       N50        DQ      
    40749 Kristiina Repp                      N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 16.04.2025 19:46:16 OK Okas