Punktipeitus 4

19.03.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:54:48
 2. 40796 Lennart Aedviir                      00:56:22 +01:34
 3.     0 Bert-Erik Laanesoo                   01:33:26 +38:38
N18 Course (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:32:45
 2. 40749 Kristiina Repp                       00:59:55 +27:10
 3. 40766 Leene Ilves               Uuemõisa l 01:07:03 +34:18
    40797 Kertu Aedviir                        DQ      
M21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:29:26
 2. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:29:35 +00:09
 3. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:32:13 +02:47
 4. 26440 Lauri Luik                           00:38:54 +09:28
 5. 19367 Renek Loorens             Okas       00:46:18 +16:52
 6. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:52:57 +23:31
 7.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:56:36 +27:10
    36780 Martin Palmik                        DQ      
N21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:31:21
 2.   527 Siiri Vallner                        00:32:10 +00:49
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:36:23 +05:02
 4. 20080 Karen Loorens             Tammed     00:36:36 +05:15
 5.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:45:07 +13:46
 6. 39448 Merilin Schults                      00:48:38 +17:17
 7.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:50:52 +19:31
 8. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:55:37 +24:16
 9.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:56:29 +25:08
10. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:58:32 +27:11
M50 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:35:58
 2.   842 Indrek Viikmaa            West       00:47:47 +11:49
 3.   979 Toivo Birk                Okas       00:52:44 +16:46
 4.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:53:41 +17:43
 5.   456 Peep Koppel               Koop       00:59:58 +24:00
 6. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 01:00:29 +24:31
     7186 Mihkel Kalmaru            West       DQ      
N50 Course (3): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:37:32
 2.   283 Maris Roosipuu            TON        00:42:52 +05:20
 3. 29615 Siret Vaistla                        00:43:41 +06:09
 4.   278 Meeli Kerem               TON        00:45:58 +08:26
 5. 28766 Marika Sasse                         00:57:14 +19:42
 6.  1883 Marika Meister            Okas       00:59:48 +22:16
 7. 21118 Anu Isberg                           01:07:00 +29:28
 8.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:07:37 +30:05
 9.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:57:52 +80:20
    39442 Anne Lillemäe                        DQ      
#1 Course (M18,N18): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        00:32:45
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        00:54:48 +22:03
 3. 40796 Lennart Aedviir                     M18        00:56:22 +23:37
 4. 40749 Kristiina Repp                      N18        00:59:55 +27:10
 5. 40766 Leene Ilves               Uuemõisa lN18        01:07:03 +34:18
 6.     0 Bert-Erik Laanesoo                  M18        01:33:26 +60:41
    40797 Kertu Aedviir                       N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:29:26
 2. 17457 Kustu Künnapas            HOK       M21        00:29:35 +00:09
 3.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:31:21 +01:55
 4.   527 Siiri Vallner                       N21        00:32:10 +02:44
 5. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:32:13 +02:47
 6.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:35:58 +06:32
 7.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:36:23 +06:57
 8. 20080 Karen Loorens             Tammed    N21        00:36:36 +07:10
 9. 26440 Lauri Luik                          M21        00:38:54 +09:28
10.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:45:07 +15:41
11. 19367 Renek Loorens             Okas      M21        00:46:18 +16:52
12.   842 Indrek Viikmaa            West      M50        00:47:47 +18:21
13. 39448 Merilin Schults                     N21        00:48:38 +19:12
14.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West      N21        00:50:52 +21:26
15.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:52:44 +23:18
16. 10260 Imre Lumiste              maratonipiM21        00:52:57 +23:31
17.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        00:53:41 +24:15
18. 18597 Jaanika Paalmäe                     N21        00:55:37 +26:11
19.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        00:56:29 +27:03
20.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:56:36 +27:10
21. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        00:58:32 +29:06
22.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:59:58 +30:32
23. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        01:00:29 +31:03
    36780 Martin Palmik                       M21        DQ      
     7186 Mihkel Kalmaru            West      M50        DQ      
#3 Course (N50): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:37:32
 2.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:42:52 +05:20
 3. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:43:41 +06:09
 4.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:45:58 +08:26
 5. 28766 Marika Sasse                        N50        00:57:14 +19:42
 6.  1883 Marika Meister            Okas      N50        00:59:48 +22:16
 7. 21118 Anu Isberg                          N50        01:07:00 +29:28
 8.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        01:07:37 +30:05
 9.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:57:52 +80:20
    39442 Anne Lillemäe                       N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 19.03.2025 20:02:18 OK Okas