Punktipeitus 3

19.02.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 15 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
    31564 Meelis Aedviir            Okas       DQ      
N18 Course (1): 15 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40749 Kristiina Repp                       01:04:39
    20077 Hanna Roosipuu            TON        DQ      
M21 Course (2): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:21:00
 2.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:29:01 +08:01
 3. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:32:43 +11:43
 4. 36780 Martin Palmik                        00:38:02 +17:02
 5.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:38:29 +17:29
 6. 22061 Martin Viljasaar                     00:39:53 +18:53
 7. 26440 Lauri Luik                           00:42:43 +21:43
 8.     0 Karel Möll                           00:49:17 +28:17
 9. 19367 Renek Loorens             Okas       00:49:47 +28:47
10.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:51:51 +30:51
11.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:58:34 +37:34
    10260 Imre Lumiste              maratonipi DQ      
N21 Course (2): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4751 Liina Vesilind            SRD        00:27:41
 2.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:34:17 +06:36
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:35:23 +07:42
 4.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:42:45 +15:04
 5. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:45:29 +17:48
 6.  4748 Kristina Vesilind         SRD        00:56:10 +28:29
 7.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       01:00:48 +33:07
 8. 20462 Egne Lappmaa              Okas       01:01:18 +33:37
M50 Course (2): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:41:55
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:45:57 +04:02
 3.   979 Toivo Birk                Okas       00:46:45 +04:50
 4. 28610 Agu Simulask                         00:47:20 +05:25
 5.     0 Sulev Vare                           00:49:19 +07:24
 6. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:58:39 +16:44
 7.  5485 Aivar Leht                Okas       01:01:03 +19:08
 8.  6009 Veljo Vask                West       01:21:12 +39:17
 9.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:25:59 +44:04
N50 Course (3): 23 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:43:45
 2.   283 Maris Roosipuu            TON        00:49:42 +05:57
 3.   278 Meeli Kerem               TON        00:51:53 +08:08
 4.   137 Mari Roots                TAOK       00:54:44 +10:59
 5. 22321 Erika Laherand            Okas       01:00:23 +16:38
 6. 21118 Anu Isberg                           01:03:55 +20:10
 7. 28766 Marika Sasse                         01:10:32 +26:47
 8.  1883 Marika Meister            Okas       01:14:56 +31:11
 9.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:19:41 +35:56
10.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:27:08 +43:23
11.  1881 Helle Rennu                          01:39:41 +55:56
    29615 Siret Vaistla                        DQ      
    39442 Anne Lillemäe                        DQ      
      474 Mare Parve                Peko       DQ      
#1 Course (M18,N18): 15 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 40749 Kristiina Repp                      N18        01:04:39
    31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        DQ      
    20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK       M21        00:21:00
 2.  4751 Liina Vesilind            SRD       N21        00:27:41 +06:41
 3.  7776 Oliver Kütt               Ilves     M21        00:29:01 +08:01
 4. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:32:43 +11:43
 5.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:34:17 +13:17
 6.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:35:23 +14:23
 7. 36780 Martin Palmik                       M21        00:38:02 +17:02
 8.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:38:29 +17:29
 9. 22061 Martin Viljasaar                    M21        00:39:53 +18:53
10.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:41:55 +20:55
11. 26440 Lauri Luik                          M21        00:42:43 +21:43
12.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:42:45 +21:45
13. 11346 Katriin Joller            Tammed    N21        00:45:29 +24:29
14.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:45:57 +24:57
15.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:46:45 +25:45
16. 28610 Agu Simulask                        M50        00:47:20 +26:20
17.     0 Karel Möll                          M21        00:49:17 +28:17
18.     0 Sulev Vare                          M50        00:49:19 +28:19
19. 19367 Renek Loorens             Okas      M21        00:49:47 +28:47
20.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:51:51 +30:51
21.  4748 Kristina Vesilind         SRD       N21        00:56:10 +35:10
22.  7186 Mihkel Kalmaru            West      M21        00:58:34 +37:34
23. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        00:58:39 +37:39
24.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        01:00:48 +39:48
25.  5485 Aivar Leht                Okas      M50        01:01:03 +40:03
26. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        01:01:18 +40:18
27.  6009 Veljo Vask                West      M50        01:21:12 +60:12
28.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        01:25:59 +64:59
    10260 Imre Lumiste              maratonipiM21        DQ      
#3 Course (N50): 23 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:43:45
 2.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:49:42 +05:57
 3.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:51:53 +08:08
 4.   137 Mari Roots                TAOK      N50        00:54:44 +10:59
 5. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        01:00:23 +16:38
 6. 21118 Anu Isberg                          N50        01:03:55 +20:10
 7. 28766 Marika Sasse                        N50        01:10:32 +26:47
 8.  1883 Marika Meister            Okas      N50        01:14:56 +31:11
 9.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        01:19:41 +35:56
10.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:27:08 +43:23
11.  1881 Helle Rennu                         N50        01:39:41 +55:56
    29615 Siret Vaistla                       N50        DQ      
    39442 Anne Lillemäe                       N50        DQ      
      474 Mare Parve                Peko      N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 5.03.2025 19:29:41 OK Okas