RMK hooaja avapäevak
06.04.2025
Organiser : OK Okas
Cours Master : Elo Saue
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M18 Course (1): 26 KP 4,3 km ^
1. 29453 Jakob Müür 00:26:21
R1 M21 Course (1): 26 KP 4,3 km ^
1. 26440 Lauri Luik 00:20:20
2. 4829 Kert Lindeberg TON 00:21:40 +01:20
3. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:22:43 +02:23
4. 31567 Egert Vaino 00:23:12 +02:52
5. 36780 Martin Palmik 00:23:35 +03:15
6. 38407 Tiit Aedviir Ridala Mat 00:24:15 +03:55
7. 19367 Renek Loorens Okas 00:24:24 +04:04
8. 36850 Heigo Hein 00:27:47 +07:27
9. 8818 Marko Süld HOK 00:28:06 +07:46
10. 10260 Imre Lumiste maratonipi 00:31:07 +10:47
11. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:40:25 +20:05
R1 M50 Course (1): 26 KP 4,3 km ^
1. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:22:35
2. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:25:26 +02:51
3. 28610 Agu Simulask 00:27:40 +05:05
4. 1275 Jaanus Reha Koop 00:28:19 +05:44
5. 30756 Teno Ilves 00:31:22 +08:47
6. 3277 Rein Hanstein Okas 00:33:06 +10:31
7. 1044 Jaanus Tärnov 00:36:19 +13:44
8. 979 Toivo Birk Okas 00:41:13 +18:38
9. 266 Kalev Kukk TAOK 00:42:37 +20:02
R1 N21 Course (1): 26 KP 4,3 km ^
1. 18597 Jaanika Paalmäe 00:31:19
2. 15397 Katrin Laanemets 00:32:20 +01:01
3. 19366 Kaja Loorens Okas 00:34:31 +03:12
4. 30650 kärt vassar Läänemaa Ü 00:41:56 +10:37
5. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:59:43 +28:24
6. 0 Karmen Lints 01:09:09 +37:50
7. 0 Tiina Kõrtsmann 01:09:14 +37:55
8. 0 Merlin Soomets x311 01:10:40 +39:21
8. 0 Annaliis Laidre x312 01:10:40 +39:21
10. 0 Reelika Pirk x299 01:13:03 +41:44
R1 N50 Course (1): 26 KP 4,3 km ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:32:07
2. 1881 Helle Rennu 00:35:05 +02:58
3. 1883 Marika Meister Okas 00:36:13 +04:06
4. 21118 Anu Isberg 00:37:32 +05:25
5. 11392 Riina Kink Koop 00:37:58 +05:51
6. 29615 Siret Vaistla 00:52:07 +20:00
7. 37897 Ülle Meritee Koop 00:52:54 +20:47
8. 9976 Renna Pakaste 00:54:15 +22:08
9. 19222 Merike Kutser LTT 00:59:37 +27:30
R2 M10 Course (2): 20 KP 3,1 km ^
1. 31564 Meelis Aedviir Okas 00:29:08
2. 0 Karl Laos 00:50:35 +21:27
3. 50156 Laasi Christopher Haapsalu L 00:57:37 +28:29
3. 50149 Aljas Marten Haapsalu L 00:57:37 +28:29
R2 M14 Course (2): 20 KP 3,1 km ^
1. 40126 Joosep Müür Haapsalu P 00:28:48
2. 50162 Zaporozhets Yaroslav Haapsalu L 00:30:05 +01:17
3. 0 Jürgen Vald 00:56:33 +27:45
4. 0 Ruud Laos 00:56:41 +27:53
R2 N14 Course (2): 20 KP 3,1 km ^
1. 0 Lisete Suurväli 00:50:35
2. 0 Isabel Lauren Valdmets 00:50:39 +00:04
3. 0 Arabella Viil 00:54:47 +04:12
3. 0 Saskia Säde Matjas 00:54:47 +04:12
5. 50111 Ulm Hedy Haapsalu L 00:59:20 +08:45
5. 50100 Loos Iloona Maria Haapsalu L 00:59:20 +08:45
R2 N18 Course (2): 20 KP 3,1 km ^
1. 19774 Marietta Muld 00:32:14
2. 0 Ketlin Püüding 00:32:15 +00:01
R2 N50 Course (2): 20 KP 3,1 km ^
1. 22321 Erika Laherand Okas 00:30:11
2. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:33:41 +03:30
3. 36754 Mari Kendla 00:46:31 +16:20
4. 0 Kaidi Sits x300 00:46:35 +16:24
5. 40602 Annela Kuhi 00:57:27 +27:16
6. 39442 Anne Lillemäe 02:09:39 +99:28
R3 M10 Course (3): 16 KP 1,6 km ^
1. 36781 Remi Loorens Okas 00:56:13
R3 N14 Course (3): 16 KP 1,6 km ^
1. 50097 Heinlo Anna Haapsalu L 00:16:08
2. 50105 Strauss Grete Katharina Haapsalu L 00:16:10 +00:02
3. 50094 Amberg Grete Haapsalu L 00:25:03 +08:55
3. 50104 Saar Marie Haapsalu L 00:25:03 +08:55
5. 50108 Teppor Iiris Haapsalu L 00:35:05 +18:57
5. 50101 Miedkova Amina Haapsalu L 00:35:05 +18:57
R3 N50 Course (3): 16 KP 1,6 km ^
1. 0 Virge Jõgi TAOK 00:45:59
VABA ^
1. 0 Bert Rotberg 00:20:27 30p
2. 50032 Liivlaid Reio Haapsalu P 00:59:13 30p
3. 50046 Tammet Hugo Haapsalu P 01:00:31 30p
4. 50038 Nebokat Simona Haapsalu P 00:57:26 29p
5. 50040 Pajuste Raiten Haapsalu P 00:59:13 29p
5. 50174 Hirv Jan Robin Uuemõisa A 00:59:13 29p
5. 50183 Sikk Andero Uuemõisa A 00:59:13 29p
8. 50026 Barndõk Johannes Haapsalu P 01:00:31 29p
9. 50039 Pajuste Mirtel Haapsalu P 01:01:15 29p
9. 50041 Palu Teele Haapsalu P 01:01:15 29p
11. 50028 Hallika Andres Haapsalu P 01:13:34 29p
11. 50033 Lints Uku Kaarel Haapsalu P 01:13:34 29p
13. 50191 Laas Nora Uuemõisa A 00:48:44 28p
13. 50189 Kängsepp Laura Uuemõisa A 00:48:44 28p
13. 50193 Pahk Kendra Uuemõisa A 00:48:44 28p
13. 50197 Tang Anmarii Uuemõisa A 00:48:44 28p
17. 50037 Nebelska Daria Haapsalu P 00:57:26 28p
18. 50031 Kukk Miia Haapsalu P 01:00:35 28p
18. 50049 Õismaa Nora Haapsalu P 01:00:35 28p
20. 50029 Jerve Saskia Haapsalu P 01:02:51 28p
21. 50014 Mertsalova Maija Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50015 Novikov Tristan Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50011 Kruusmann Kristjan Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50003 Eltmaa Rosanne Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50005 Idvan Emma-Eliise Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50001 Balycheva Milana Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 500014 Balycheva Milana Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 500007 Balycheva Milana Haapsalu P 00:42:23 27p
21. 50007 Järv Arabella Haapsalu P 00:42:23 27p
30. 50030 Kolpakov Andro-Andres Haapsalu P 00:51:09 27p
31. 50178 Kurst Karl Oskar Uuemõisa A 00:51:36 27p
31. 50181 Raudsik Kristofer Uuemõisa A 00:51:36 27p
33. 50048 Tikerpuu Andro Haapsalu P 01:02:51 27p
34. 3775 Jaanus Müür SOK 00:20:08 26p
35. 456 Peep Koppel Koop 00:32:33 26p
36. 50045 Saveljeva Liisa Haapsalu P 00:51:09 26p
37. 50207 Sinikas Siim Uuemõisa A 00:54:28 26p
38. 50091 Trokhymchuk Nazar Haapsalu L 00:44:54 25p
38. 50092 Uusmaa Hendrik Haapsalu L 00:44:54 25p
40. 50023 Vilta Kristina Haapsalu P 00:46:18 25p
41. 50168 Rodima Grettel Uuemõisa A 00:52:54 25p
41. 50166 Karm Lisett-Anell Uuemõisa A 00:52:54 25p
41. 50184 Teras Henri Uuemõisa A 00:52:54 25p
44. 50201 Burlaka Oleksandr Uuemõisa A 00:54:28 25p
45. 50173 Eesmäe Maiko Uuemõisa A 00:55:11 25p
45. 50179 Marinski Miroslav Uuemõisa A 00:55:11 25p
45. 50176 Kask Rihhard Uuemõisa A 00:55:11 25p
48. 50035 Maripuu Jana-Luise Haapsalu P 03:07:11 25p
48. 50027 Celms Laura-Eliise Haapsalu P 03:07:11 25p
50. 50004 Heinaste Annaliisa Haapsalu P 00:46:18 24p
50. 50021 Tooma Marii Haapsalu P 00:46:18 24p
50. 50006 Ilves Oscar Haapsalu P 00:46:18 24p
50. 50012 Laanesaar Joosep Haapsalu P 00:46:18 24p
50. 50020 Skliaruk Nazar Haapsalu P 00:46:18 24p
50. 50013 Laherand Eliise Haapsalu P 00:46:18 24p
56. 50198 Tuur Lisette Uuemõisa A 00:52:43 24p
57. 50043 Peet Lisete Haapsalu P 00:57:47 24p
57. 50034 Lumiste Alondra Haapsalu P 00:57:47 24p
59. 50135 Riismaa Hert Haapsalu L 00:32:31 23p
59. 50132 Luik Rasmus Haapsalu L 00:32:31 23p
61. 50080 Kuhi-Thalfeldt Johanna Haapsalu L 00:33:48 23p
61. 50085 Münt Mirell Haapsalu L 00:33:48 23p
63. 50083 Martõnova Ksenija Haapsalu L 00:41:26 23p
63. 50082 Marlen Liisa Lotta Haapsalu L 00:41:26 23p
65. 50076 Heinlo Etta Haapsalu L 00:41:28 23p
65. 50089 Schults Liisi Haapsalu L 00:41:28 23p
67. 50169 Teller Kadriliis Uuemõisa A 00:49:33 23p
67. 50171 Tismus Kaisa Uuemõisa A 00:49:33 23p
67. 50172 Verna Varvara Uuemõisa A 00:49:33 23p
70. 50182 Saar Karl Uuemõisa A 00:52:07 23p
70. 50185 Terras Eden Uuemõisa A 00:52:07 23p
72. 50205 Palmiste Arp Uuemõisa A 00:52:25 23p
72. 50202 KƵre Norbert Uuemõisa A 00:52:25 23p
74. 50188 Jürimägi Miia-Liisa Uuemõisa A 00:52:43 23p
75. 50170 Tetto Janelle Uuemõisa A 00:55:25 23p
75. 50180 Ratas Kevin Uuemõisa A 00:55:25 23p
77. 50110 Uik Martin Haapsalu L 00:36:24 22p
77. 50106 Suislep Kustav Aadu Haapsalu L 00:36:24 22p
79. 50192 Luup Hanna Loreen Uuemõisa A 00:52:21 22p
79. 50186 Deykova Nelli Uuemõisa A 00:52:21 22p
81. 0 Karl-Jakob Lääne 00:28:58 21p
82. 0 Maru Alanurm 00:29:02 21p
83. 0 Uku Kõllamaa 00:29:06 21p
84. 0 Iko Tulvik 00:29:10 21p
85. 0 Oskar Laos 00:29:13 21p
86. 50102 Paas Liisa Haapsalu L 00:34:41 21p
87. 50019 Siirak Oliver Haapsalu P 00:38:41 21p
88. 50157 Lifländer Serrenho Hugo Haapsalu L 01:05:51 21p
88. 50151 Indlo Daniel Haapsalu L 01:05:51 21p
90. 50053 Kahest Mona Haapsalu L 00:25:24 20p
90. 50054 Kalju Tuuli Haapsalu L 00:25:24 20p
92. 50160 Seisonen Sebastian Haapsalu L 00:29:05 20p
92. 50163 Tiirik Remi Haapsalu L 00:29:05 20p
94. 50084 Mättikas Marlon Haapsalu L 00:37:28 20p
94. 50078 Kalling Gert Haapsalu L 00:37:28 20p
96. 50017 Rajasaare Emil Randolf Haapsalu P 00:38:41 20p
96. 50022 Totkal Sofia Haapsalu P 00:38:41 20p
96. 50009 Koobak Sandra Haapsalu P 00:38:41 20p
96. 50010 Koplimaa Emely Haapsalu P 00:38:41 20p
96. 50008 Kitsel Mila Haapsalu P 00:38:41 20p
101. 50116 Lints Maribel Haapsalu L 00:39:58 20p
102. 50118 Raamat Markus Haapsalu L 00:40:03 20p
103. 50119 Rätsep Mari-Liis Haapsalu L 00:40:46 20p
104. 50114 Garipov Robert Haapsalu L 00:40:52 20p
105. 50113 Boitsov Alex Haapsalu L 00:41:08 20p
106. 50203 Loonde Erki Uuemõisa A 00:43:44 20p
107. 50158 Meentalo Emil Albert Haapsalu L 00:30:05 19p
108. 50093 Välimets Paul Haapsalu L 00:37:24 19p
108. 50075 Felman Ergo Haapsalu L 00:37:24 19p
110. 50086 Ojasoo Tuule Haapsalu L 00:38:20 19p
110. 50079 Koogas Joosep Haapsalu L 00:38:20 19p
112. 50117 Pillai Remi Haapsalu L 00:40:00 19p
113. 50087 Olivensjö Nikolas Martin Haapsalu L 00:40:22 19p
113. 50077 Juslin Birk Udo Theod... Haapsalu L 00:40:22 19p
115. 50196 Seppi Anna Uuemõisa A 00:50:52 19p
115. 50194 Ratas Maria Isabel Uuemõisa A 00:50:52 19p
115. 50200 Vaarmets Janelle Uuemõisa A 00:50:52 19p
118. 50204 Mägi Gregor Uuemõisa A 00:53:19 19p
118. 50208 Tiits Marten Uuemõisa A 00:53:19 19p
120. 50058 Mozsįr Oliver Haapsalu L 00:27:03 18p
120. 50051 Indlo Carl Trevor Haapsalu L 00:27:03 18p
122. 50060 Pall Kreete Haapsalu L 00:28:47 18p
122. 50052 Jakobson Hanna-Karolina Haapsalu L 00:28:47 18p
124. 50090 Tamm Lissel Haapsalu L 00:37:59 18p
124. 50081 Liiv Adele Maria Haapsalu L 00:37:59 18p
126. 50066 Ojalt Mirko Haapsalu L 00:28:30 17p
126. 50062 Häelme Krister Haapsalu L 00:28:30 17p
128. 50124 Henderson Emily Charlotte Haapsalu L 00:36:32 17p
128. 50129 Lausma Laura Adele Haapsalu L 00:36:32 17p
128. 50133 Mark Julia Haapsalu L 00:36:32 17p
128. 50130 Lepik Sille Helin Haapsalu L 00:36:32 17p
132. 50096 Camarena Kalamees Bre... Haapsalu L 00:16:47 16p
132. 50095 Borchers Carl Valeriu... Haapsalu L 00:16:47 16p
134. 50059 Ostra Patrick Haapsalu L 00:26:11 16p
134. 50057 Lemberg Aleks Haapsalu L 00:26:11 16p
136. 50167 Pärnapuu Mirtel Uuemõisa A 00:33:40 16p
137. 50165 Ilves Leene Uuemõisa A 00:33:48 16p
138. 50127 Kure Rebeka Haapsalu L 00:34:12 16p
138. 50140 Veitmaa Adeele Haapsalu L 00:34:12 16p
138. 50134 Piirimaa Maria Haapsalu L 00:34:12 16p
141. 50112 Wills Johannes Kopli Haapsalu L 00:35:37 16p
141. 50103 Reede Kristofer Haapsalu L 00:35:37 16p
143. 50148 Sanchez Rehkalt Isabe... Haapsalu L 00:47:31 16p
143. 0 Nikol Haapsalu L 00:47:31 16p
143. 50142 Bergmann Heily Haapsalu L 00:47:31 16p
146. 50199 Uusrand Senni-Ann Uuemõisa A 00:52:55 16p
146. 50190 Laas Chrystal Uuemõisa A 00:52:55 16p
148. 50150 Antushevitsh Aleks Haapsalu L 01:04:03 16p
148. 50153 Kostanevich Nikita Haapsalu L 01:04:03 16p
150. 0 Kristiina Viiron 00:20:03 15p
151. 40920 Kaisa Esko 00:20:06 15p
152. 50073 Jürgenson Triin Haapsalu L 00:25:55 15p
152. 50061 Põldmaa Triin Haapsalu L 00:25:55 15p
154. 50068 Stoletov Markus Haapsalu L 00:26:48 15p
154. 50071 Õun Holger Haapsalu L 00:26:48 15p
156. 0 Kristjan Johanson 00:28:59 14p
156. 0 Endrik Rajamets 00:28:59 14p
158. 0 Merely Malm 00:29:05 14p
159. 0 Remi River Kesküla 00:33:14 14p
160. 0 Esther Huigen 00:33:22 14p
161. 50099 Kõuts Kaarel Haapsalu L 00:37:09 14p
161. 50107 Särg Georg Haapsalu L 00:37:09 14p
163. 50067 Ojamu Ralf-Revert Haapsalu L 00:24:11 13p
163. 50064 Lepp Casper Haapsalu L 00:24:11 13p
165. 50056 Laksberg Maksim Haapsalu L 00:28:09 13p
165. 50055 Kink Lauri Haapsalu L 00:28:09 13p
167. 50069 Ulm Samanta Haapsalu L 00:29:02 13p
167. 50065 Matvejeva Sandra Haapsalu L 00:29:02 13p
169. 0 Pärtel Paabo 00:32:43 13p
170. 0 Liivi Linno 00:33:19 13p
171. 0 Lee Kõllamaa 00:33:21 13p
172. 0 Taavi Laos 00:34:25 13p
173. 0 Aron Lääne 00:34:36 13p
174. 50047 Tarasenko Damir Haapsalu P 01:00:26 13p
174. 50044 Sarapuu Sander Haapsalu P 01:00:26 13p
176. 50147 Oja Maija Kaisa Haapsalu L 01:09:38 13p
176. 50146 Loorits Annabel Haapsalu L 01:09:38 13p
178. 50063 Kelly Aria Eliise Haapsalu L 00:23:03 12p
179. 50136 Teppor Danilov Haapsalu L 00:31:37 12p
179. 50122 Abdulleyev Jakob Haapsalu L 00:31:37 12p
179. 50131 Loorits Kusti Haapsalu L 00:31:37 12p
182. 0 Marleen Veskimäe 00:34:12 12p
183. 50152 Kond Meribel Haapsalu L 01:07:17 12p
183. 50164 Vikman Britten Haapsalu L 01:07:17 12p
185. 50161 Sõber Loreen-Lisandra Haapsalu L 01:13:18 12p
185. 50155 Kulbok Loore Haapsalu L 01:13:18 12p
187. 0 Timo Berg-Jürgens 00:25:30 11p
188. 0 Madli Mikkus 00:34:18 11p
189. 0 Pihel Kasvandik 00:35:18 10p
190. 50145 Hein Inger Haapsalu L 01:15:45 10p
190. 50143 Cleux Kélia Sara Haapsalu L 01:15:45 10p
192. 50123 Danilov Egor Haapsalu L 00:27:55 9p
192. 50138 Tõlva Romet Haapsalu L 00:27:55 9p
194. 50137 Tokko Karolina Haapsalu L 00:29:06 9p
194. 50128 Laine Aliis Haapsalu L 00:29:06 9p
196. 50125 Kiisa Markkus Haapsalu L 00:27:54 8p
196. 50139 Undla Indrek Haapsalu L 00:27:54 8p
50074 Engman Hubert Haapsalu L DQ 6p
50088 Pärnaste Lenart Haapsalu L DQ 6p
200. 10055 Aleksander Võsanurm 00:08:14 1p
0 Karl NA
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 26 KP 4,3 km ^
1. 26440 Lauri Luik R1 M21 00:20:20
2. 4829 Kert Lindeberg TON R1 M21 00:21:40 +01:20
3. 15431 Kaupo Järve LSF PT R1 M50 00:22:35 +02:15
4. 4261 Sander Nahkor TAOK R1 M21 00:22:43 +02:23
5. 31567 Egert Vaino R1 M21 00:23:12 +02:52
6. 36780 Martin Palmik R1 M21 00:23:35 +03:15
7. 38407 Tiit Aedviir Ridala MatR1 M21 00:24:15 +03:55
8. 19367 Renek Loorens Okas R1 M21 00:24:24 +04:04
9. 7186 Mihkel Kalmaru West R1 M50 00:25:26 +05:06
10. 29453 Jakob Müür R1 M18 00:26:21 +06:01
11. 28610 Agu Simulask R1 M50 00:27:40 +07:20
12. 36850 Heigo Hein R1 M21 00:27:47 +07:27
13. 8818 Marko Süld HOK R1 M21 00:28:06 +07:46
14. 1275 Jaanus Reha Koop R1 M50 00:28:19 +07:59
15. 10260 Imre Lumiste maratonipiR1 M21 00:31:07 +10:47
16. 18597 Jaanika Paalmäe R1 N21 00:31:19 +10:59
17. 30756 Teno Ilves R1 M50 00:31:22 +11:02
18. 15395 Ivi Õunapuu Okas R1 N50 00:32:07 +11:47
19. 15397 Katrin Laanemets R1 N21 00:32:20 +12:00
20. 3277 Rein Hanstein Okas R1 M50 00:33:06 +12:46
21. 19366 Kaja Loorens Okas R1 N21 00:34:31 +14:11
22. 1881 Helle Rennu R1 N50 00:35:05 +14:45
23. 1883 Marika Meister Okas R1 N50 00:36:13 +15:53
24. 1044 Jaanus Tärnov R1 M50 00:36:19 +15:59
25. 21118 Anu Isberg R1 N50 00:37:32 +17:12
26. 11392 Riina Kink Koop R1 N50 00:37:58 +17:38
27. 6431 Anton Roolaid TAOK R1 M21 00:40:25 +20:05
28. 979 Toivo Birk Okas R1 M50 00:41:13 +20:53
29. 30650 kärt vassar Läänemaa ÜR1 N21 00:41:56 +21:36
30. 266 Kalev Kukk TAOK R1 M50 00:42:37 +22:17
31. 29615 Siret Vaistla R1 N50 00:52:07 +31:47
32. 37897 Ülle Meritee Koop R1 N50 00:52:54 +32:34
33. 9976 Renna Pakaste R1 N50 00:54:15 +33:55
34. 19222 Merike Kutser LTT R1 N50 00:59:37 +39:17
35. 2687 Ingrid Piht Mercury R1 N21 00:59:43 +39:23
36. 0 Karmen Lints R1 N21 01:09:09 +48:49
37. 0 Tiina Kõrtsmann R1 N21 01:09:14 +48:54
38. 0 Merlin Soomets x311 R1 N21 01:10:40 +50:20
38. 0 Annaliis Laidre x312 R1 N21 01:10:40 +50:20
40. 0 Reelika Pirk x299 R1 N21 01:13:03 +52:43
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 20 KP 3,1 km ^
1. 40126 Joosep Müür Haapsalu PR2 M14 00:28:48
2. 31564 Meelis Aedviir Okas R2 M10 00:29:08 +00:20
3. 50162 Zaporozhets Yaroslav Haapsalu LR2 M14 00:30:05 +01:17
4. 22321 Erika Laherand Okas R2 N50 00:30:11 +01:23
5. 19774 Marietta Muld R2 N18 00:32:14 +03:26
6. 0 Ketlin Püüding R2 N18 00:32:15 +03:27
7. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK R2 N50 00:33:41 +04:53
8. 36754 Mari Kendla R2 N50 00:46:31 +17:43
9. 0 Kaidi Sits x300 R2 N50 00:46:35 +17:47
10. 0 Karl Laos R2 M10 00:50:35 +21:47
10. 0 Lisete Suurväli R2 N14 00:50:35 +21:47
12. 0 Isabel Lauren Valdmets R2 N14 00:50:39 +21:51
13. 0 Arabella Viil R2 N14 00:54:47 +25:59
13. 0 Saskia Säde Matjas R2 N14 00:54:47 +25:59
15. 0 Jürgen Vald R2 M14 00:56:33 +27:45
16. 0 Ruud Laos R2 M14 00:56:41 +27:53
17. 40602 Annela Kuhi R2 N50 00:57:27 +28:39
18. 50149 Aljas Marten Haapsalu LR2 M10 00:57:37 +28:49
18. 50156 Laasi Christopher Haapsalu LR2 M10 00:57:37 +28:49
20. 50100 Loos Iloona Maria Haapsalu LR2 N14 00:59:20 +30:32
20. 50111 Ulm Hedy Haapsalu LR2 N14 00:59:20 +30:32
22. 39442 Anne Lillemäe R2 N50 02:09:39 +100:51
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 16 KP 1,6 km ^
1. 50097 Heinlo Anna Haapsalu LR3 N14 00:16:08
2. 50105 Strauss Grete Katharina Haapsalu LR3 N14 00:16:10 +00:02
3. 50094 Amberg Grete Haapsalu LR3 N14 00:25:03 +08:55
3. 50104 Saar Marie Haapsalu LR3 N14 00:25:03 +08:55
5. 50108 Teppor Iiris Haapsalu LR3 N14 00:35:05 +18:57
5. 50101 Miedkova Amina Haapsalu LR3 N14 00:35:05 +18:57
7. 0 Virge Jõgi TAOK R3 N50 00:45:59 +29:51
8. 36781 Remi Loorens Okas R3 M10 00:56:13 +40:05
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 08.04.2025 00:01:26 SIME