Punktipeitus 6
17.04.2024
Organiser : OK Okas / Ridala Matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 19 KP ^
1. 36781 Remi Loorens Okas 01:25:56
37804 Jaagup Ilves DQ
N18 Course (1): 19 KP ^
1. 20077 Hanna Roosipuu TON 00:32:58
2. 20080 Karen Loorens Tammed 00:37:18 +04:20
3. 39449 Rael Ojasoo 00:49:01 +16:03
4. 39448 Merilin Schults 00:49:04 +16:06
5. 29449 Adeele Müür 00:50:55 +17:57
6. 38406 Maria Isabel Ratas 00:50:58 +18:00
39450 Merly Mändla Okas DQ
M21 Course (2): 26 KP ^
1. 3775 Jaanus Müür SOK 00:27:59
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:35:53 +07:54
3. 26440 Lauri Luik Riigikogu 00:39:02 +11:03
4. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:45:56 +17:57
5. 38457 Alar Birk Okas 00:52:08 +24:09
19367 Renek Loorens Okas DQ
N21 Course (2): 26 KP ^
1. 24482 Maarja Müür SOK 00:23:45
2. 527 Siiri Vallner 00:25:20 +01:35
3. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:25:23 +01:38
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:32:09 +08:24
5. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:38:37 +14:52
6. 21126 Sju Nuuter 00:44:40 +20:55
7. 20462 Egne Lappmaa Okas 00:45:11 +21:26
8. 4341 Lisli Pak Rae 00:50:02 +26:17
9. 21996 Terje Jäär 00:52:56 +29:11
10. 39443 Liina Koppa 00:55:51 +32:06
11. 28762 Gerda Algre Paralepa J 00:57:31 +33:46
12. 19775 Martina Muld 01:15:34 +51:49
526 Maari Idnurm TON DQ
5516 Kertu Kaljuveer Okas DQ
M50 Course (2): 26 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:23:36
2. 1516 Raivo Erik Mercury 00:32:04 +08:28
3. 842 Indrek Viikmaa West 00:36:41 +13:05
4. 28610 Agu Simulask 00:40:06 +16:30
5. 456 Peep Koppel Koop 00:42:42 +19:06
6. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:44:35 +20:59
7. 3277 Rein Hanstein Okas 00:49:02 +25:26
8. 979 Toivo Birk Okas 00:50:00 +26:24
9. 1204 Ain Birk Okas 00:52:14 +28:38
10. 39261 Ailar Ladva JK Paralep 01:03:51 +40:15
36983 Aare Lauren DQ
N50 Course (3): 24 KP ^
1. 18354 Kai Treier TON 00:31:21
2. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:31:39 +00:18
3. 474 Mare Parve Peko 00:32:53 +01:32
4. 283 Maris Roosipuu TON 00:38:27 +07:06
5. 28766 Marika Sasse 00:42:51 +11:30
6. 22321 Erika Laherand Sula 00:46:00 +14:39
7. 278 Meeli Kerem TON 00:50:40 +19:19
8. 137 Mari Roots TAOK 00:51:51 +20:30
9. 1205 Reet Aedviir Okas 01:01:33 +30:12
10. 21118 Anu Isberg 01:08:19 +36:58
11. 1883 Marika Meister Okas 01:12:01 +40:40
12. 1881 Helle Rennu 01:27:50 +56:29
13. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 01:30:44 +59:23
14. 1203 Reet Rohi Okas 01:46:54 +75:33
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^
1. 20077 Hanna Roosipuu TON N18 00:32:58
2. 20080 Karen Loorens Tammed N18 00:37:18 +04:20
3. 39449 Rael Ojasoo N18 00:49:01 +16:03
4. 39448 Merilin Schults N18 00:49:04 +16:06
5. 29449 Adeele Müür N18 00:50:55 +17:57
6. 38406 Maria Isabel Ratas N18 00:50:58 +18:00
7. 36781 Remi Loorens Okas M18 01:25:56 +52:58
37804 Jaagup Ilves M18 DQ
39450 Merly Mändla Okas N18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:23:36
2. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:23:45 +00:09
3. 527 Siiri Vallner N21 00:25:20 +01:44
4. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury N21 00:25:23 +01:47
5. 3775 Jaanus Müür SOK M21 00:27:59 +04:23
6. 1516 Raivo Erik Mercury M50 00:32:04 +08:28
7. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:32:09 +08:33
8. 9032 Ats Sõnajalg Tammed M21 00:35:53 +12:17
9. 842 Indrek Viikmaa West M50 00:36:41 +13:05
10. 1667 Anne-Ly Viikmaa West N21 00:38:37 +15:01
11. 26440 Lauri Luik Riigikogu M21 00:39:02 +15:26
12. 28610 Agu Simulask M50 00:40:06 +16:30
13. 456 Peep Koppel Koop M50 00:42:42 +19:06
14. 18606 Rainer Jäär Rapla M50 00:44:35 +20:59
15. 21126 Sju Nuuter N21 00:44:40 +21:04
16. 20462 Egne Lappmaa Okas N21 00:45:11 +21:35
17. 6431 Anton Roolaid TAOK M21 00:45:56 +22:20
18. 3277 Rein Hanstein Okas M50 00:49:02 +25:26
19. 979 Toivo Birk Okas M50 00:50:00 +26:24
20. 4341 Lisli Pak Rae N21 00:50:02 +26:26
21. 38457 Alar Birk Okas M21 00:52:08 +28:32
22. 1204 Ain Birk Okas M50 00:52:14 +28:38
23. 21996 Terje Jäär N21 00:52:56 +29:20
24. 39443 Liina Koppa N21 00:55:51 +32:15
25. 28762 Gerda Algre Paralepa JN21 00:57:31 +33:55
26. 39261 Ailar Ladva JK ParalepM50 01:03:51 +40:15
27. 19775 Martina Muld N21 01:15:34 +51:58
5516 Kertu Kaljuveer Okas N21 DQ
36983 Aare Lauren M50 DQ
19367 Renek Loorens Okas M21 DQ
526 Maari Idnurm TON N21 DQ
#3 Course (N50): 24 KP ^
1. 18354 Kai Treier TON N50 00:31:21
2. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:31:39 +00:18
3. 474 Mare Parve Peko N50 00:32:53 +01:32
4. 283 Maris Roosipuu TON N50 00:38:27 +07:06
5. 28766 Marika Sasse N50 00:42:51 +11:30
6. 22321 Erika Laherand Sula N50 00:46:00 +14:39
7. 278 Meeli Kerem TON N50 00:50:40 +19:19
8. 137 Mari Roots TAOK N50 00:51:51 +20:30
9. 1205 Reet Aedviir Okas N50 01:01:33 +30:12
10. 21118 Anu Isberg N50 01:08:19 +36:58
11. 1883 Marika Meister Okas N50 01:12:01 +40:40
12. 1881 Helle Rennu N50 01:27:50 +56:29
13. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK N50 01:30:44 +59:23
14. 1203 Reet Rohi Okas N50 01:46:54 +75:33
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 17.04.2024 19:45:52 OK Okas