Punktipeitus 5
03.04.2024
Organiser : OK Okas / Ridala Matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 20 KP ^
1. 29453 Jakob Müür 00:57:40
36781 Remi Loorens Okas DQ
N18 Course (1): 20 KP ^
1. 20080 Karen Loorens Tammed 00:35:14
2. 20077 Hanna Roosipuu TON 00:43:20 +08:06
3. 39542 Margetta Pajuste 00:45:06 +09:52
3. 39543 Helen Jesmin 00:45:06 +09:52
5. 19774 Marietta Muld 00:48:05 +12:51
6. 29449 Adeele Müür 01:02:16 +27:02
7. 39544 Klee Erik 01:03:18 +28:04
8. 39450 Merly Mändla Okas 01:03:51 +28:37
9. 39449 Rael Ojasoo 01:04:00 +28:46
9. 39448 Merilin Schults 01:04:00 +28:46
11. 38406 Maria Isabel Ratas 01:04:18 +29:04
M21 Course (2): 25 KP ^
1. 9134 Marek Karm SK100 00:33:07
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:48:24 +15:17
3. 26440 Lauri Luik 01:09:09 +36:02
4. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:20:42 +47:35
5. 38457 Alar Birk Okas 01:20:51 +47:44
6. 19367 Renek Loorens Okas 01:25:52 +52:45
7. 39539 Karl Erik 02:05:58 +92:51
30756 Teno Ilves DQ
N21 Course (2): 25 KP ^
1. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:36:28
2. 24482 Maarja Müür SOK 00:43:14 +06:46
3. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:49:15 +12:47
4. 526 Maari Idnurm TON 00:54:35 +18:07
5. 20462 Egne Lappmaa Okas 01:05:51 +29:23
6. 19775 Martina Muld 01:07:00 +30:32
7. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 01:20:13 +43:45
8. 21126 Sju Nuuter 01:22:09 +45:41
9. 39443 Liina Koppa 01:25:53 +49:25
10. 36960 Liina Räli 01:44:46 +68:18
4341 Lisli Pak Rae DQ
28762 Gerda Algre Paralepa J DQ
M50 Course (2): 25 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:46:47
2. 1516 Raivo Erik Mercury 00:56:13 +09:26
3. 842 Indrek Viikmaa West 01:01:49 +15:02
4. 979 Toivo Birk Okas 01:09:57 +23:10
5. 1204 Ain Birk Okas 01:20:52 +34:05
6. 28610 Agu Simulask 01:22:02 +35:15
7. 456 Peep Koppel Koop 01:28:37 +41:50
8. 3277 Rein Hanstein Okas 01:32:35 +45:48
9. 7186 Mihkel Kalmaru West 01:46:05 +59:18
10. 36983 Aare Lauren 01:47:34 +60:47
N50 Course (3): 25 KP ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:59:53
2. 29615 Siret Vaistla 01:14:24 +14:31
3. 283 Maris Roosipuu TON 01:19:03 +19:10
4. 21118 Anu Isberg 01:30:20 +30:27
5. 22321 Erika Laherand Sula 01:34:17 +34:24
6. 1881 Helle Rennu 01:36:25 +36:32
7. 278 Meeli Kerem TON 01:37:17 +37:24
8. 28766 Marika Sasse 01:51:06 +51:13
9. 1205 Reet Aedviir Okas 02:03:15 +63:22
10. 1883 Marika Meister Okas 02:07:31 +67:38
11. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 02:12:15 +72:22
1203 Reet Rohi Okas DQ
#1 Course (M18,N18): 20 KP ^
1. 20080 Karen Loorens Tammed N18 00:35:14
2. 20077 Hanna Roosipuu TON N18 00:43:20 +08:06
3. 39542 Margetta Pajuste N18 00:45:06 +09:52
3. 39543 Helen Jesmin N18 00:45:06 +09:52
5. 19774 Marietta Muld N18 00:48:05 +12:51
6. 29453 Jakob Müür M18 00:57:40 +22:26
7. 29449 Adeele Müür N18 01:02:16 +27:02
8. 39544 Klee Erik N18 01:03:18 +28:04
9. 39450 Merly Mändla Okas N18 01:03:51 +28:37
10. 39448 Merilin Schults N18 01:04:00 +28:46
10. 39449 Rael Ojasoo N18 01:04:00 +28:46
12. 38406 Maria Isabel Ratas N18 01:04:18 +29:04
36781 Remi Loorens Okas M18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 25 KP ^
1. 9134 Marek Karm SK100 M21 00:33:07
2. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury N21 00:36:28 +03:21
3. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:43:14 +10:07
4. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:46:47 +13:40
5. 9032 Ats Sõnajalg Tammed M21 00:48:24 +15:17
6. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:49:15 +16:08
7. 526 Maari Idnurm TON N21 00:54:35 +21:28
8. 1516 Raivo Erik Mercury M50 00:56:13 +23:06
9. 842 Indrek Viikmaa West M50 01:01:49 +28:42
10. 20462 Egne Lappmaa Okas N21 01:05:51 +32:44
11. 19775 Martina Muld N21 01:07:00 +33:53
12. 26440 Lauri Luik M21 01:09:09 +36:02
13. 979 Toivo Birk Okas M50 01:09:57 +36:50
14. 1667 Anne-Ly Viikmaa West N21 01:20:13 +47:06
15. 6431 Anton Roolaid TAOK M21 01:20:42 +47:35
16. 38457 Alar Birk Okas M21 01:20:51 +47:44
17. 1204 Ain Birk Okas M50 01:20:52 +47:45
18. 28610 Agu Simulask M50 01:22:02 +48:55
19. 21126 Sju Nuuter N21 01:22:09 +49:02
20. 19367 Renek Loorens Okas M21 01:25:52 +52:45
21. 39443 Liina Koppa N21 01:25:53 +52:46
22. 456 Peep Koppel Koop M50 01:28:37 +55:30
23. 3277 Rein Hanstein Okas M50 01:32:35 +59:28
24. 36960 Liina Räli N21 01:44:46 +71:39
25. 7186 Mihkel Kalmaru West M50 01:46:05 +72:58
26. 36983 Aare Lauren M50 01:47:34 +74:27
27. 39539 Karl Erik M21 02:05:58 +92:51
4341 Lisli Pak Rae N21 DQ
28762 Gerda Algre Paralepa JN21 DQ
30756 Teno Ilves M21 DQ
#3 Course (N50): 25 KP ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:59:53
2. 29615 Siret Vaistla N50 01:14:24 +14:31
3. 283 Maris Roosipuu TON N50 01:19:03 +19:10
4. 21118 Anu Isberg N50 01:30:20 +30:27
5. 22321 Erika Laherand Sula N50 01:34:17 +34:24
6. 1881 Helle Rennu N50 01:36:25 +36:32
7. 278 Meeli Kerem TON N50 01:37:17 +37:24
8. 28766 Marika Sasse N50 01:51:06 +51:13
9. 1205 Reet Aedviir Okas N50 02:03:15 +63:22
10. 1883 Marika Meister Okas N50 02:07:31 +67:38
11. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK N50 02:12:15 +72:22
1203 Reet Rohi Okas N50 DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 3.04.2024 20:21:44 OK Okas