Punktipeitus 4

20.03.2024
Organiser : OK Okas / Ridala Matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
N18 Course (1): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:27:36
 2. 29449 Adeele Müür                          00:50:43 +23:07
 3. 39450 Merli Mändla                         01:04:09 +36:33
 3. 39448 Merilin Schults                      01:04:09 +36:33
    39449 Rael Ojasoo                          DQ      
M21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:25:06
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:32:16 +07:10
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       00:41:20 +16:14
 4.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:54:40 +29:34
 5. 26440 Lauri Luik                Riigikogu  00:58:07 +33:01
 6. 39447 Robi Neitsov                         01:06:49 +41:43
    16163 Jaanus Kõuts                         DQ      
N21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:25:56
 2. 24482 Maarja Müür               SOK        00:26:44 +00:48
 3.   527 Siiri Vallner                        00:29:30 +03:34
 4.   526 Maari Idnurm              TON        00:38:17 +12:21
 5. 21996 Terje Jäär                           00:50:09 +24:13
 6. 28762 Gerda Algre               Paralepa J 00:54:56 +29:00
 7. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:56:02 +30:06
 8. 21126 Sju Nuuter                           00:56:30 +30:34
 9. 36960 Liina Räli                           01:06:56 +41:00
10. 39443 Liina Koppa                          01:26:22 +60:26
M50 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:29:20
 2.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:38:36 +09:16
 3.  5485 Aivar Leht                Okas       00:41:13 +11:53
 4.   456 Peep Koppel               Koop       00:42:01 +12:41
 5. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:43:54 +14:34
 6.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:48:44 +19:24
 7.   979 Toivo Birk                Okas       00:52:18 +22:58
 8. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 01:01:41 +32:21
 9.  1204 Ain Birk                  Okas       01:05:01 +35:41
10.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:26:08 +56:48
N50 Course (3): 23 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:28:27
 2.   278 Meeli Kerem               TON        00:34:32 +06:05
 3.   137 Mari Roots                TAOK       00:36:51 +08:24
 4.   283 Maris Roosipuu            TON        00:39:31 +11:04
 5. 28766 Marika Sasse                         00:44:00 +15:33
 6. 21118 Anu Isberg                           00:50:38 +22:11
 7.  1883 Marika Meister            Okas       00:52:31 +24:04
 8.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:55:43 +27:16
 9. 29615 Siret Vaistla                        00:57:28 +29:01
10.  1881 Helle Rennu                          01:11:19 +42:52
11.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:12:14 +43:47
12.  1203 Reet Rohi                 Okas       01:40:21 +71:54
    39442 Anne Lillemäe                        DQ      
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        00:27:36
 2. 29449 Adeele Müür                         N18        00:50:43 +23:07
 3. 39450 Merli Mändla                        N18        01:04:09 +36:33
 3. 39448 Merilin Schults                     N18        01:04:09 +36:33
    39449 Rael Ojasoo                         N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100     M21        00:25:06
 2. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury   N21        00:25:56 +00:50
 3. 24482 Maarja Müür               SOK       N21        00:26:44 +01:38
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:29:20 +04:14
 5.   527 Siiri Vallner                       N21        00:29:30 +04:24
 6.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:32:16 +07:10
 7.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:38:17 +13:11
 8.  1516 Raivo Erik                Mercury   M50        00:38:36 +13:30
 9.  5485 Aivar Leht                Okas      M50        00:41:13 +16:07
10. 19367 Renek Loorens             Okas      M21        00:41:20 +16:14
11.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:42:01 +16:55
12. 18606 Rainer Jäär               Rapla     M50        00:43:54 +18:48
13.  7186 Mihkel Kalmaru            West      M50        00:48:44 +23:38
14. 21996 Terje Jäär                          N21        00:50:09 +25:03
15.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:52:18 +27:12
16.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:54:40 +29:34
17. 28762 Gerda Algre               Paralepa JN21        00:54:56 +29:50
18. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        00:56:02 +30:56
19. 21126 Sju Nuuter                          N21        00:56:30 +31:24
20. 26440 Lauri Luik                Riigikogu M21        00:58:07 +33:01
21. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepM50        01:01:41 +36:35
22.  1204 Ain Birk                  Okas      M50        01:05:01 +39:55
23. 39447 Robi Neitsov                        M21        01:06:49 +41:43
24. 36960 Liina Räli                          N21        01:06:56 +41:50
25.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        01:26:08 +61:02
26. 39443 Liina Koppa                         N21        01:26:22 +61:16
    16163 Jaanus Kõuts                        M21        DQ      
#3 Course (N50): 23 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:28:27
 2.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:34:32 +06:05
 3.   137 Mari Roots                TAOK      N50        00:36:51 +08:24
 4.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:39:31 +11:04
 5. 28766 Marika Sasse                        N50        00:44:00 +15:33
 6. 21118 Anu Isberg                          N50        00:50:38 +22:11
 7.  1883 Marika Meister            Okas      N50        00:52:31 +24:04
 8.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        00:55:43 +27:16
 9. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:57:28 +29:01
10.  1881 Helle Rennu                         N50        01:11:19 +42:52
11.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:12:14 +43:47
12.  1203 Reet Rohi                 Okas      N50        01:40:21 +71:54
    39442 Anne Lillemäe                       N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 20.03.2024 20:13:25 OK Okas