Punktipeitus 3
6.03.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 20 KP ^
31564 Meelis Aedviir Okas DQ
N18 Course (1): 20 KP ^
1. 20077 Hanna Roosipuu TON 00:24:40
19774 Marietta Muld DQ
29449 Adeele Müür DQ
38406 Maria Isabel Ratas DQ
M21 Course (2): 24 KP ^
1. 9134 Marek Karm SK100 00:16:53
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:19:04 +02:11
3. 26440 Lauri Luik Riigikogu 00:35:46 +18:53
N21 Course (2): 24 KP ^
1. 24482 Maarja Müür SOK 00:21:33
2. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:23:10 +01:37
3. 527 Siiri Vallner 00:23:27 +01:54
4. 526 Maari Idnurm TON 00:24:28 +02:55
5. 20462 Egne Lappmaa Okas 00:30:35 +09:02
6. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:39:46 +18:13
7. 19775 Martina Muld 00:43:08 +21:35
8. 28762 Gerda Algre Paralepa J 00:46:14 +24:41
9. 38396 Liisa Karell 00:47:56 +26:23
10. 38401 Liisi Kiisler 00:48:11 +26:38
1949 Koidu Laanemets Harju KEK DQ
M50 Course (2): 24 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:19:46
2. 456 Peep Koppel Koop 00:30:22 +10:36
3. 5485 Aivar Leht Okas 00:31:35 +11:49
4. 28610 Agu Simulask 00:32:03 +12:17
5. 979 Toivo Birk Okas 00:36:11 +16:25
6. 39261 Ailar Ladva JK Paralep 00:38:47 +19:01
7. 3277 Rein Hanstein Okas 00:40:17 +20:31
8. 36983 Aare Lauren 00:40:56 +21:10
9. 39407 Elmo Jahhu 01:19:59 +60:13
7186 Mihkel Kalmaru West DQ
1204 Ain Birk Okas DQ
N50 Course (3): 22 KP ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:26:26
2. 278 Meeli Kerem TON 00:27:38 +01:12
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:29:33 +03:07
4. 28766 Marika Sasse 00:37:06 +10:40
5. 22321 Erika Laherand Sula 00:41:13 +14:47
6. 1883 Marika Meister Okas 00:43:40 +17:14
7. 1205 Reet Aedviir Okas 00:45:31 +19:05
8. 28611 Piia Jaaksoo 00:50:30 +24:04
9. 1881 Helle Rennu 00:56:46 +30:20
10. 1203 Reet Rohi Okas 01:06:58 +40:32
11. 39406 Jana Jahhu 01:16:23 +49:57
#1 Course (M18,N18): 20 KP ^
1. 20077 Hanna Roosipuu TON N18 00:24:40
31564 Meelis Aedviir Okas M18 DQ
19774 Marietta Muld N18 DQ
29449 Adeele Müür N18 DQ
38406 Maria Isabel Ratas N18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 24 KP ^
1. 9134 Marek Karm SK100 M21 00:16:53
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed M21 00:19:04 +02:11
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:19:46 +02:53
4. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:21:33 +04:40
5. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:23:10 +06:17
6. 527 Siiri Vallner N21 00:23:27 +06:34
7. 526 Maari Idnurm TON N21 00:24:28 +07:35
8. 456 Peep Koppel Koop M50 00:30:22 +13:29
9. 20462 Egne Lappmaa Okas N21 00:30:35 +13:42
10. 5485 Aivar Leht Okas M50 00:31:35 +14:42
11. 28610 Agu Simulask M50 00:32:03 +15:10
12. 26440 Lauri Luik Riigikogu M21 00:35:46 +18:53
13. 979 Toivo Birk Okas M50 00:36:11 +19:18
14. 39261 Ailar Ladva JK ParalepM50 00:38:47 +21:54
15. 5516 Kertu Kaljuveer Okas N21 00:39:46 +22:53
16. 3277 Rein Hanstein Okas M50 00:40:17 +23:24
17. 36983 Aare Lauren M50 00:40:56 +24:03
18. 19775 Martina Muld N21 00:43:08 +26:15
19. 28762 Gerda Algre Paralepa JN21 00:46:14 +29:21
20. 38396 Liisa Karell N21 00:47:56 +31:03
21. 38401 Liisi Kiisler N21 00:48:11 +31:18
22. 39407 Elmo Jahhu M50 01:19:59 +63:06
1204 Ain Birk Okas M50 DQ
7186 Mihkel Kalmaru West M50 DQ
1949 Koidu Laanemets Harju KEK N21 DQ
#3 Course (N50): 22 KP ^
1. 283 Maris Roosipuu TON N50 00:26:26
2. 278 Meeli Kerem TON N50 00:27:38 +01:12
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:29:33 +03:07
4. 28766 Marika Sasse N50 00:37:06 +10:40
5. 22321 Erika Laherand Sula N50 00:41:13 +14:47
6. 1883 Marika Meister Okas N50 00:43:40 +17:14
7. 1205 Reet Aedviir Okas N50 00:45:31 +19:05
8. 28611 Piia Jaaksoo N50 00:50:30 +24:04
9. 1881 Helle Rennu N50 00:56:46 +30:20
10. 1203 Reet Rohi Okas N50 01:06:58 +40:32
11. 39406 Jana Jahhu N50 01:16:23 +49:57
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 6.03.2024 19:29:11 OK Okas