Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Paralepa)

2.10.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Maarja Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 22 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:24:35
 2. 26440 Lauri Luik                           00:26:21 +01:46
 3. 36780 Martin Palmik                        00:30:34 +05:59
 4. 31567 Egert Vaino                          00:30:49 +06:14
 5. 19734 Kaarel Kallaste                      00:33:06 +08:31
 6. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:38:49 +14:14
R1 M50 Course (1): 22 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:30:40
 2.  5485 Aivar Leht                Okas       00:32:23 +01:43
 3. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:37:51 +07:11
 4.   456 Peep Koppel               Koop       00:41:03 +10:23
 5.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:44:10 +13:30
 6.   979 Toivo Birk                Okas       00:47:10 +16:30
R1 N21 Course (1): 22 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15397 Katrin Laanemets                     00:40:12
 2. 39448 Merilin Schults                      00:40:39 +00:27
 3.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:40:52 +00:40
 4. 39443 Liina Koppa                          00:56:47 +16:35
R1 N50 Course (1): 22 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:38:31
 2.  1881 Helle Rennu                          00:40:28 +01:57
 3. 21118 Anu Isberg                           00:49:00 +10:29
 4. 29615 Siret Vaistla                        01:02:58 +24:27
R2 M18 Course (2): 17 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14633 Sander Daniel Leht                   00:30:01
 2.     0 Carmo Lepp                           00:37:29 +07:28
 3.     0 Verner Ellermäe                      00:48:33 +18:32
 3.     0 Harly Viira                          00:48:33 +18:32
R2 M50 Course (2): 17 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:28:21
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:35:35 +07:14
R2 N21 Course (2): 17 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:53:59
R2 N50 Course (2): 17 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1883 Marika Meister            Okas       00:29:48
 2. 21996 Terje Jäär                           00:31:52 +02:04
 3. 22321 Erika Laherand            Sula       00:38:35 +08:47
 4.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:40:44 +10:56
 5.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:46:45 +16:57
 6. 28766 Marika Sasse                         00:51:49 +22:01
R3 M14 Course (3): 8 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           00:12:16
R3 N10 Course (3): 8 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Leene Ilves                          00:37:23
R3 N14 Course (3): 8 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:12:15
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 22 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              ScoutspataR1 M21     00:24:35
 2. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:26:21 +01:46
 3. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     00:30:34 +05:59
 4.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:30:40 +06:05
 5. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:30:49 +06:14
 6.  5485 Aivar Leht                Okas      R1 M50     00:32:23 +07:48
 7. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     00:33:06 +08:31
 8. 18606 Rainer Jäär               Rapla     R1 M50     00:37:51 +13:16
 9. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:38:31 +13:56
10. 31310 Indrek Lillo              www.advokaR1 M21     00:38:49 +14:14
11. 15397 Katrin Laanemets                    R1 N21     00:40:12 +15:37
12.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:40:28 +15:53
13. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:40:39 +16:04
14.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:40:52 +16:17
15.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:41:03 +16:28
16.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:44:10 +19:35
17.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:47:10 +22:35
18. 21118 Anu Isberg                          R1 N50     00:49:00 +24:25
19. 39443 Liina Koppa                         R1 N21     00:56:47 +32:12
20. 29615 Siret Vaistla                       R1 N50     01:02:58 +38:23
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 17 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                          R2 M50     00:28:21
 2.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     00:29:48 +01:27
 3. 14633 Sander Daniel Leht                  R2 M18     00:30:01 +01:40
 4. 21996 Terje Jäär                          R2 N50     00:31:52 +03:31
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:35:35 +07:14
 6.     0 Carmo Lepp                          R2 M18     00:37:29 +09:08
 7. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:38:35 +10:14
 8.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:40:44 +12:23
 9.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     00:46:45 +18:24
10.     0 Verner Ellermäe                     R2 M18     00:48:33 +20:12
10.     0 Harly Viira                         R2 M18     00:48:33 +20:12
12. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     00:51:49 +23:28
13. 11346 Katriin Joller            Tammed    R2 N21     00:53:59 +25:38
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:12:15
 2. 29453 Jakob Müür                          R3 M14     00:12:16 +00:01
 3.     0 Leene Ilves                         R3 N10     00:37:23 +25:08

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 2.10.2024 19:19:12 OK Okas