Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Uuemõisa)

18.09.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 26 KP 3,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas       00:24:52
 2. 26440 Lauri Luik                           00:27:22 +02:30
 3. 38407 Tiit Aedviir                         00:27:23 +02:31
 4. 36780 Martin Palmik                        00:30:43 +05:51
 5. 30607 Jaan Viil                            00:42:23 +17:31
R1 M50 Course (1): 26 KP 3,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:32:08
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:38:10 +06:02
 3.   456 Peep Koppel               Koop       00:38:16 +06:08
 4. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:40:39 +08:31
 5.   979 Toivo Birk                Okas       00:42:18 +10:10
R1 N21 Course (1): 26 KP 3,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:42:55
 2. 39443 Liina Koppa                          00:50:20 +07:25
R1 N50 Course (1): 26 KP 3,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:36:52
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:38:47 +01:55
R2 N21 Course (2): 22 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36953 Katrin Vaino                         00:43:35
R2 N50 Course (2): 22 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32781 Pille Rask                           00:35:28
 2. 22321 Erika Laherand            Sula       00:45:12 +09:44
 3. 29615 Siret Vaistla                        00:48:45 +13:17
 4. 40602 Annela Kuhi                          00:50:41 +15:13
 5.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:52:44 +17:16
 6. 28766 Marika Sasse                         01:03:26 +27:58
R3 M10 Course (3): 10 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:20:29
 2. 29250 Tristan Lumiste                      00:37:27 +16:58
 3. 37803 Markus Lumiste                       00:37:38 +17:09
R3 N10 Course (3): 10 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38355 Miia Aedviir              Okas       00:33:33
R3 N50 Course (3): 10 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:33:33
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:33:45 25p
 2. 30756 Teno Ilves                           00:36:54 25p
 3.     0 Getrin Soondra                       00:36:14 10p
 4.     0 Emily Luup                           00:36:22 10p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 26 KP 3,2 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:24:52
 2. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:27:22 +02:30
 3. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     00:27:23 +02:31
 4. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     00:30:43 +05:51
 5.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:32:08 +07:16
 6.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:36:52 +12:00
 7.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:38:10 +13:18
 8.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:38:16 +13:24
 9.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:38:47 +13:55
10. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR1 M50     00:40:39 +15:47
11.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:42:18 +17:26
12. 30607 Jaan Viil                           R1 M21     00:42:23 +17:31
13. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R1 N21     00:42:55 +18:03
14. 39443 Liina Koppa                         R1 N21     00:50:20 +25:28
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 22 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 32781 Pille Rask                          R2 N50     00:35:28
 2. 36953 Katrin Vaino                        R2 N21     00:43:35 +08:07
 3. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:45:12 +09:44
 4. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     00:48:45 +13:17
 5. 40602 Annela Kuhi                         R2 N50     00:50:41 +15:13
 6.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:52:44 +17:16
 7. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     01:03:26 +27:58
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 10 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     00:20:29
 2. 38355 Miia Aedviir              Okas      R3 N10     00:33:33 +13:04
 2.  1205 Reet Aedviir              Okas      R3 N50     00:33:33 +13:04
 4. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:37:27 +16:58
 5. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:37:38 +17:09

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 18.09.2024 19:22:52 OK Okas