Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Linnamäe)

05.06.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Renek Loorens
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 27 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:21:30
 2. 38407 Tiit Aedviir                         00:22:16 +00:46
 3. 36780 Martin Palmik                        00:24:40 +03:10
 4. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:26:05 +04:35
 5.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:26:37 +05:07
 6.  3150 Rein Lõppe                KVÜÕA      00:30:10 +08:40
 7. 39473 Andre Kuntsel                        00:37:28 +15:58
R1 M50 Course (1): 27 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:23:09
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:28:47 +05:38
 3. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:33:41 +10:32
R1 N21 Course (1): 27 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        00:23:30
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:27:53 +04:23
 3. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:31:49 +08:19
 4. 39448 Merilin Schults                      00:34:41 +11:11
 5. 36960 Liina Räli                           00:39:37 +16:07
 5. 40167 Sandra Nurme                         00:39:37 +16:07
R1 N50 Course (1): 27 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20360 Kirsti Kruuspan                      00:32:44
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:34:21 +01:37
 3.  1881 Helle Rennu                          00:35:39 +02:55
R2 M10 Course (2): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas       00:22:11
R2 M21 Course (2): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38457 Alar Birk                 Okas       00:22:14
R2 M50 Course (2): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:22:07
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:22:08 +00:01
 3.  1204 Ain Birk                  Okas       00:22:19 +00:12
R2 N14 Course (2): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39895 Moona Ojasoo                         00:35:20
R2 N50 Course (2): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Sula       00:23:45
 2. 28766 Marika Sasse                         00:32:35 +08:50
R3 M10 Course (3): 17 KP 0,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:26:04
 2. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:36:37 +10:33
 3. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:37:37 +11:33
 4. 29250 Tristan Lumiste                      00:37:58 +11:54
    37803 Markus Lumiste                       DQ      
R3 N14 Course (3): 17 KP 0,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:11:05
 2. 38406 Maria Isabel  Ratas                  00:11:12 +00:07
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39307 Rene Kangilaski                      00:57:44 26p
 2. 30756 Teno Ilves                           00:34:27 24p
 3.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:31:51 20p
 4. 31567 Egert Vaino                          00:20:10 17p
 5. 39443 Liina Koppa                          00:38:57 17p
 6.     0 Eloise Hill                          00:38:01 13p
    38358 Daisy Birk                Okas       DQ       2p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 27 KP 2,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:21:30
 2. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     00:22:16 +00:46
 3.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:23:09 +01:39
 4. 24482 Maarja Müür               SOK       R1 N21     00:23:30 +02:00
 5. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     00:24:40 +03:10
 6. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:26:05 +04:35
 7.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     00:26:37 +05:07
 8. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:27:53 +06:23
 9.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:28:47 +07:17
10.  3150 Rein Lõppe                KVÜÕA     R1 M21     00:30:10 +08:40
11. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:31:49 +10:19
12. 20360 Kirsti Kruuspan                     R1 N50     00:32:44 +11:14
13. 19723 Tarmo Kruuspan                      R1 M50     00:33:41 +12:11
14.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:34:21 +12:51
15. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:34:41 +13:11
16.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:35:39 +14:09
17. 39473 Andre Kuntsel                       R1 M21     00:37:28 +15:58
18. 40167 Sandra Nurme                        R1 N21     00:39:37 +18:07
18. 36960 Liina Räli                          R1 N21     00:39:37 +18:07
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 21 KP 1,6 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     00:22:07
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:22:08 +00:01
 3. 37835 Axel Koger                Okas      R2 M10     00:22:11 +00:04
 4. 38457 Alar Birk                 Okas      R2 M21     00:22:14 +00:07
 5.  1204 Ain Birk                  Okas      R2 M50     00:22:19 +00:12
 6. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:23:45 +01:38
 7. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     00:32:35 +10:28
 8. 39895 Moona Ojasoo                        R2 N14     00:35:20 +13:13
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 17 KP 0,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:11:05
 2. 38406 Maria Isabel  Ratas                 R3 N14     00:11:12 +00:07
 3. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:26:04 +14:59
 4. 40169 Remi Hill                 Ridala    R3 M10     00:36:37 +25:32
 5. 40168 Oskar Hill                Ridala    R3 M10     00:37:37 +26:32
 6. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:37:58 +26:53
    37803 Markus Lumiste                      R3 M10     DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 05.06.2024 22:58:52 SIME