Läänemaa kolmapäevak Lihula

22.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:22:49
 2. 38407 Tiit Aedviir                         00:32:16 +09:27
 3. 26440 Lauri Luik                Riigikogu  00:34:44 +11:55
 4. 36780 Martin Palmik                        00:37:20 +14:31
 5. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:41:52 +19:03
 6. 36850 Heigo Hein                           00:45:12 +22:23
 7. 38457 Alar Birk                 Okas       01:05:59 +43:10
R1 M50 Course (1): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:29:13
 2.   650 Jaak Kanniste             West       00:39:18 +10:05
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:44:58 +15:45
 4. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:50:34 +21:21
R1 N10 Course (1): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34467 Adele Kukk                           01:11:35
R1 N21 Course (1): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:44:00
 2. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:46:22 +02:22
 3. 21126 Sju Nuuter                           01:00:29 +16:29
 4. 39443 Liina Koppa                          01:06:12 +22:12
 5. 19057 Maarja Toomemäe                      01:13:28 +29:28
R1 N50 Course (1): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:45:33
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:45:51 +00:18
 3.  1881 Helle Rennu                          00:52:59 +07:26
 4. 25875 Aire Arge                            01:27:17 +41:44
 5. 27270 Diana Vatsfeldt           Virtsu koo 01:27:26 +41:53
 6. 27264 Tiina Markus              Virtsu koo 01:27:27 +41:54
 7. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 01:42:30 +56:57
R2 M14 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40019 Karl-Markus Kärp          Lihula Güm 01:08:37
R2 M21 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39487 Ants Erik Assmann                    01:08:36
R2 M50 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   979 Toivo Birk                Okas       00:40:25
 2.  1204 Ain Birk                  Okas       00:42:30 +02:05
 3.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:44:43 +04:18
R2 N10 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40021 Liisi Shults                         01:33:40
 2. 40022 Etta Heinlo                          01:36:11 +02:31
R2 N21 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39448 Merilin Schults                      01:00:53
 2. 39450 Merly Mändla              Okas       01:33:17 +32:24
 3. 39449 Rael Ojasoo                          01:33:39 +32:46
R2 N50 Course (2): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Sula       00:52:48
 2.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:05:57 +13:09
 3. 28766 Marika Sasse                         01:11:14 +18:26
R3 M10 Course (3): 13 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas       00:40:29
R3 N14 Course (3): 13 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39895 Moona Ojasoo                         01:01:13
R3 N21 Course (3): 13 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37834 Madli Koger               Okas       00:40:32
R3 N50 Course (3): 13 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38358 Daisy Birk                Okas       00:42:59
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:52:55 19p
 2. 29250 Tristan Lumiste                      00:38:21 7p
 3. 37803 Markus Lumiste                       00:38:23 7p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 23 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100     R1 M21     00:22:49
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:29:13 +06:24
 3. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     00:32:16 +09:27
 4. 26440 Lauri Luik                Riigikogu R1 M21     00:34:44 +11:55
 5. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     00:37:20 +14:31
 6.   650 Jaak Kanniste             West      R1 M50     00:39:18 +16:29
 7. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:41:52 +19:03
 8.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:44:00 +21:11
 9.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:44:58 +22:09
10. 36850 Heigo Hein                          R1 M21     00:45:12 +22:23
11. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:45:33 +22:44
12.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:45:51 +23:02
13. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:46:22 +23:33
14. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR1 M50     00:50:34 +27:45
15.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:52:59 +30:10
16. 21126 Sju Nuuter                          R1 N21     01:00:29 +37:40
17. 38457 Alar Birk                 Okas      R1 M21     01:05:59 +43:10
18. 39443 Liina Koppa                         R1 N21     01:06:12 +43:23
19. 34467 Adele Kukk                          R1 N10     01:11:35 +48:46
20. 19057 Maarja Toomemäe                     R1 N21     01:13:28 +50:39
21. 25875 Aire Arge                           R1 N50     01:27:17 +64:28
22. 27270 Diana Vatsfeldt           Virtsu kooR1 N50     01:27:26 +64:37
23. 27264 Tiina Markus              Virtsu kooR1 N50     01:27:27 +64:38
24. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR1 N50     01:42:30 +79:41
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 20 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:40:25
 2.  1204 Ain Birk                  Okas      R2 M50     00:42:30 +02:05
 3.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     00:44:43 +04:18
 4. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:52:48 +12:23
 5. 39448 Merilin Schults                     R2 N21     01:00:53 +20:28
 6.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:05:57 +25:32
 7. 39487 Ants Erik Assmann                   R2 M21     01:08:36 +28:11
 8. 40019 Karl-Markus Kärp          Lihula GümR2 M14     01:08:37 +28:12
 9. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     01:11:14 +30:49
10. 39450 Merly Mändla              Okas      R2 N21     01:33:17 +52:52
11. 39449 Rael Ojasoo                         R2 N21     01:33:39 +53:14
12. 40021 Liisi Shults                        R2 N10     01:33:40 +53:15
13. 40022 Etta Heinlo                         R2 N10     01:36:11 +55:46
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 13 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas      R3 M10     00:40:29
 2. 37834 Madli Koger               Okas      R3 N21     00:40:32 +00:03
 3. 38358 Daisy Birk                Okas      R3 N50     00:42:59 +02:30
 4. 39895 Moona Ojasoo                        R3 N14     01:01:13 +20:44

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 22.05.2024 20:06:05 OK Okas