Läänemaa kolmapäevak Panga

08.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 23 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas       00:30:50
 2. 26440 Lauri Luik                           00:38:15 +07:25
 3. 38407 Tiit Aedviir                         00:38:33 +07:43
 4. 31567 Egert Vaino                          00:38:55 +08:05
 5. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:48:26 +17:36
 6. 36850 Heigo Hein                           00:53:05 +22:15
R1 M50 Course (1): 23 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:35:20
 2. 28610 Agu Simulask                         00:46:57 +11:37
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:59:41 +24:21
R1 N21 Course (1): 23 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:40:56
 2. 24482 Maarja Müür               SOK        00:41:57 +01:01
 3. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 00:46:14 +05:18
 4.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:55:10 +14:14
R1 N50 Course (1): 23 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:54:16
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:56:51 +02:35
 3. 21118 Anu Isberg                           01:02:04 +07:48
R2 M10 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas       00:53:06
R2 M14 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37804 Jaagup Ilves                         01:09:22
R2 M21 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39899 Arno Suislep                         01:40:08
 2. 39897 Robert Põlluaed                      01:40:13 +00:05
R2 M50 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   650 Jaak Kanniste             West       00:37:26
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:43:17 +05:51
 3.   979 Toivo Birk                Okas       00:46:56 +09:30
 4.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:51:40 +14:14
 5.  1204 Ain Birk                  Okas       00:53:19 +15:53
R2 N21 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37834 Madli Koger               Okas       00:53:15
 2. 39449 Rael Ojasoo                          01:15:42 +22:27
 3. 39448 Merilin Schults                      01:15:43 +22:28
R2 N50 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28611 Piia Jaaksoo                         00:57:19
 2. 22321 Erika Laherand            Sula       00:57:46 +00:27
 3.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:59:43 +02:24
 4. 29615 Siret Vaistla                        01:05:22 +08:03
 5.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:06:52 +09:33
R3 M10 Course (3): 10 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:43:30
 2. 29250 Tristan Lumiste                      00:43:42 +00:12
 3. 37803 Markus Lumiste                       00:44:19 +00:49
 4. 31564 Meelis Aedviir            Okas       01:00:24 +16:54
R3 N14 Course (3): 10 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:43:29
 2. 38406 Maria Isabel Ratas                   00:43:36 +00:07
 3. 39895 Moona Ojasoo                         00:59:26 +15:57
R3 N21 Course (3): 10 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15465 Marika Aedviir            Okas       01:02:44
R3 N50 Course (3): 10 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38358 Daisy Birk                Okas       00:57:06
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39443 Liina Koppa                          01:02:25 19p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 23 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:30:50
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:35:20 +04:30
 3. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:38:15 +07:25
 4. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     00:38:33 +07:43
 5. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:38:55 +08:05
 6. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:40:56 +10:06
 7. 24482 Maarja Müür               SOK       R1 N21     00:41:57 +11:07
 8. 25005 Virge Tiik                Ridala SpoR1 N21     00:46:14 +15:24
 9. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     00:46:57 +16:07
10. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:48:26 +17:36
11. 36850 Heigo Hein                          R1 M21     00:53:05 +22:15
12.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:54:16 +23:26
13.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:55:10 +24:20
14. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:56:51 +26:01
15.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:59:41 +28:51
16. 21118 Anu Isberg                          R1 N50     01:02:04 +31:14
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   650 Jaak Kanniste             West      R2 M50     00:37:26
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:43:17 +05:51
 3.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:46:56 +09:30
 4.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     00:51:40 +14:14
 5. 37835 Axel Koger                Okas      R2 M10     00:53:06 +15:40
 6. 37834 Madli Koger               Okas      R2 N21     00:53:15 +15:49
 7.  1204 Ain Birk                  Okas      R2 M50     00:53:19 +15:53
 8. 28611 Piia Jaaksoo                        R2 N50     00:57:19 +19:53
 9. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:57:46 +20:20
10.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:59:43 +22:17
11. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     01:05:22 +27:56
12.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:06:52 +29:26
13. 37804 Jaagup Ilves                        R2 M14     01:09:22 +31:56
14. 39449 Rael Ojasoo                         R2 N21     01:15:42 +38:16
15. 39448 Merilin Schults                     R2 N21     01:15:43 +38:17
16. 39899 Arno Suislep                        R2 M21     01:40:08 +62:42
17. 39897 Robert Põlluaed                     R2 M21     01:40:13 +62:47
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 10 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:43:29
 2. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:43:30 +00:01
 3. 38406 Maria Isabel Ratas                  R3 N14     00:43:36 +00:07
 4. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:43:42 +00:13
 5. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:44:19 +00:50
 6. 38358 Daisy Birk                Okas      R3 N50     00:57:06 +13:37
 7. 39895 Moona Ojasoo                        R3 N14     00:59:26 +15:57
 8. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     01:00:24 +16:55
 9. 15465 Marika Aedviir            Okas      R3 N21     01:02:44 +19:15

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 8.05.2024 19:49:24 OK Okas